----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
4月09日 75910 75880-75920 75720-76050 75760-75960
4月08日 75230 75550-75590 74870-75900 75430-75630
4月03日 73520 73420-73460 73240-73430 73280-73480
4月02日 72920 72740-72780 72760-72830 72590-72790
4月01日 72720 72760-72800 72760-72780 72560-72760
3月29日 72200 72120-72160 71910-72150 71980-72180
3月28日 72090 72040-72080 71700-72140 71950-72150
3月27日 71920 71670-71710 71530-71680 71570-71770
3月26日 71990 72020-72060 72720-71970 71880-72080
3月25日 72310 72270-72310 72130-72300 72110-72310
3月22日 72350 72120-72160 71910-72280 71960-72160
3月21日 72850 72980-73020 72700-72950 72820-73020
3月20日 72540 72530-72570 72290-72630 72370-72570
3月19日 73070 73110-73150 72880-73110 73000-73400
3月18日 72960 72960-73000 72850-73110 72860-73060
3月15日 72030 71960-72000 71700-72360 71830-72030
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論