以下為5月16日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 539800 0 7300 532500 -7300 260075 272425
巴生 354575 0 5525 349050 -5525 141050 208000
新加坡 113050 0 1500 111550 -1500 70650 40900
鹿特丹 18100 0 50 18050 -50 13900 4150
高雄 15700 0 0 15700 0 7775 7925
柔佛 13225 0 0 13225 0 11725 1500
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩4175 0 50 4125 -50 0 4125
光陽 3350 0 150 3200 -150 625 2575
釜山 1500 0 0 1500 0 0 1500
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
的里雅斯特900 0 25 875 -25 0 875
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論