以下為5月11日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 560275 850 7200 553925 -6350 294075 259850
巴生 370450 750 5700 365500 -4950 168775 196725
新加坡 117050 0 1325 115725 -1325 76325 39400
鹿特丹 18125 0 0 18125 0 13950 4175
高雄 15700 0 0 15700 0 7975 7725
柔佛 13225 0 0 13225 0 11725 1500
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩4325 0 50 4275 -50 0 4275
光陽 3675 100 100 3675 0 975 2700
釜山 1500 0 0 1500 0 0 1500
的里雅斯特1000 0 25 975 -25 0 975
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論