以下為7月20日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 136200 300 925 135575 -625 106825 28750
釜山 39775 0 0 39775 0 39125 650
新奧爾良38400 150 250 38300 -100 13850 19450
高雄 23825 150 0 23975 +150 23350 625
漢堡 15700 0 500 15200 -500 10875 4325
鹿特丹 9700 0 175 9525 -175 8075 1450
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽 2075 0 0 2075 0 1100 975
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論