以下為5月10日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 169175 2775 4125 167825 -1350 113650 54175
釜山 72875 0 2000 70875 - 2000 52900 17475
高雄 28075 1000 1700 27875 -700 19950 7425
新奧爾良 19925 0 300 19625 - 300 2275 17350
鹿特丹 17250 0 100 17150 -100 1 4300 2850
漢堡 9900 1775 0 11675 +1775 11575 100
光陽(yáng) 10000 0 0 10000 0 2200 7800
新加坡 5975 0 25 5950 -25 5000 950
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
芝加哥 200 0 0 200 0 0 200
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論