以下為5月27日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 475650 0 4575 471075 -4575 191500 279575
高雄 15150 0 275 14875 -275 7775 7100
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
新加坡 102125 0 1375 100750 -1375 57175 43575
弗利辛恩3100 0 0 3100 0 0 3100
鹿特丹 17675 0 0 17675 0 13900 3775
巴生 306050 0 2900 303150 -2900 86175 216975
柔佛 11925 0 0 11925 0 11625 300
光陽 2325 0 0 2325 0 500 1825
釜山 1400 0 25 1375 -25 0 1375
的里雅斯特675 0 0 675 0 0 675
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論