以下為5月5日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
鋁 573975 0 375 573600 -375 387775 185825
巴生 378925 0 50 378875 -50 238625 140250
新加坡 121550 0 0 121550 0 96450 25100
鹿特丹 18375 0 25 18350 -25 14925 3425
高雄 15700 0 0 15700 0 9350 6350
柔佛 13225 0 0 13225 0 13200 25
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩4325 0 0 4325 0 0 4325
光陽 4125 0 300 3825 -300 875 2950
釜山 1500 0 0 1500 0 0 1500
的里雅斯特1025 0 0 1025 0 0 1025
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論