----------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 130425 111900 +0.56% 18525 +3.06% 14.20% 13.91%
鋁 333000 1 56300 0.00% 176700 -2.13% 53.06% 53.60%
鋅 77850 25625 +14.40% 52225 -8.50% 67.08% 71.82%
鎳 63084 54534 -0.35% 8550 -2.46% 13.55% 13.81 %
鉛 39225 34850 0.00% 4375 0.00% 11.1 5% 11.1 5%
錫 3550 3245 +1.56% 305 -7.58% 8.59% 9.36%
鋁合金 2100 2100 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論