--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 123275 72750 +0.69% 50525 +0.80% 40.99% 40.96%
鋁 282075 183475 +6.44% 98600 -0.48% 34.96% 36.50%
鋅 77175 51600 +1.23% 25575 +0.49% 33.14% 33.30%
鎳 55230 48126 -0.10% 7104 -1.58% 12.86% 13.03%
鉛 38125 34825 0.00% 3300 -0.75% 8.66% 8.72%
錫 4240 4135 +3.63% 105 +5.00% 2.48% 2.44%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論