以下為6月27日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 388750 0 3950 384800 -3950 166575 218225
巴生 229850 0 2000 227850 -2000 59925 167925
新加坡 92950 0 1500 91450 -1500 54625 36825
高雄 17975 0 0 17975 0 11650 6325
鹿特丹 14825 0 100 14725 -100 13900 825
柔佛 11625 0 0 11625 0 11625 0
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽(yáng) 1525 0 350 1175 -350 500 675
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
的里雅斯特550 0 0 550 0 0 550
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論