以下為6月27日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
銅 113025 13075 1250 124850 +11825 109350 15500
釜山 41975 0 1000 40975 -1000 39350 1625
高雄 10750 13075 0 23825 +13075 23450 375
新奧爾良18575 0 250 18325 -250 11425 6900
漢堡 14725 0 0 14725 0 13550 1175
鹿特丹 10200 0 0 10200 0 9050 1150
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽 5075 0 0 5075 0 2075 3000
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論