以下為9月9日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
| 地點(diǎn) | 前日庫(kù)存 | 入庫(kù) | 出庫(kù) | 今日庫(kù)存 | 變動(dòng) | 注冊(cè)倉(cāng)單 | 注銷倉(cāng)單 | 注銷占比 |
| 銅 | 317575 | 500 | 1625 | 316450 | -1125 | 279625 | 36825 | 11.64% |
| 高雄 | 144975 | 0 | 450 | 144525 | -450 | 122625 | 21900 | 15.15% |
| 釜山 | 55625 | 0 | 1050 | 54575 | -1050 | 45100 | 9475 | 17.36% |
| 光陽(yáng) | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 45600 | 4400 | 8.80% |
| 鹿特丹 | 39125 | 0 | 25 | 39100 | -25 | 38375 | 725 | 1.85% |
| 新加坡 | 18800 | 500 | 100 | 19200 | +400 | 18925 | 275 | 1.43% |
| 漢堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 | 0.00% |
| 巴生 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0.00% |
| 新奧爾良 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00% |
| 來(lái)亨 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
發(fā)表評(píng)論