----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
3月01日 68870 68820-68860 68750-68850 68720-68920
2月29日 68740 68750-68790 68620-68800 68600-68800
2月28日 68800 68800-68840 68690-68850 68610-68810
2月27日 68780 68740-68780 68660-68740 68570-68770
2月26日 69060 69010-69050 68950-69090 69010-69210
2月23日 69290 69360-69400 69290-69390 69200-69400
2月22日 69130 68940-68980 68880-69000 68810-69010
2月21日 68810 68810-68850 68770-68860 68740-68940
2月20日 68370 68290-68330 68210-68310 68130-68330
2月19日 68220 68420-68460 68290-68420 68140-68340
2月08日 67680 67730-67770 67610-67720 67620-67820
2月07日 67940 68030-68070 67870-68040 67920-68120
2月06日 68010 68020-68060 67920-68040 67910-68110
2月05日 68510 68550-68590 68460-68600 68430-68630
2月02日 68710 68840-68880 68750-68900 68740-68940
2月01日 69150 69120-69160 69040-69180 69010-69210
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論