上海華通有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 昨收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 71700 71300-71700 70070 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 19450 19440-19460 19440 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 19400 19380-19420 19400 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 10400 10350-10450 10350 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 28600 28500-32200 28400 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 28450 28400-28500 28250 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 230000 227000-230000 223000 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
8 錫 1# 82000 81500-83000 82000 上海 國(guó)產(chǎn)
|