倫敦8月4日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個交易日庫存變化如下(單位為噸):
品種 最新庫存 8月4日 8月3日 8月2日 8月1日 7月31日
銅 102,825 +1,200 +300 +750 +3,125 -900
鋁 701,425 -4,475 -3,350 -2,325 -1,925 -725
錫 10,960 +10 +95 -145 -65 -30
鉛 91,600 -1,775 -2,525 -3,300 -2,525 -1,925
鋅 192,875 -1,375 -300 +10,200 - 825 -1,525
鎳 5,256 +180 +744 +174 + 30 -144
鋁合金 59,340 -1,580 +480 +160 +1,220 +300
NASAAC 122,520 +40 +180 -80 + 120 +960
*NASAAC為北美特種鋁合金
|