倫敦8月7日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個交易日庫存變化如下(單位為噸):
品種 最新庫存 8月7日 8月4日 8月3日 8月2日 8月1日
銅 102,525 -300 +1,200 +300 +750 +3,125
鋁 699,150 -2,275 -4,475 -3,350 -2,325 -1,925
錫 10,890 -70 +10 +95 -145 -65
鉛 91,375 -225 -1,775 -2,525 -3,300 -2,525
鋅 190,550 -2,325 -1,375 -300 +10,200 - 825
鎳 5,946 +690 +180 +744 +174 + 30
鋁合金 59,100 -240 -1,580 +480 +160 +1,220
NASAAC 122,420 -100 +40 +180 -80 + 120
*NASAAC為北美特種鋁合金 |