倫敦8月8日消息;倫敦金屬交易所(LME)最近五個(gè)交易日庫(kù)存變化如下(單位為噸):
品種 最新庫(kù)存 8月8日 8月7日 8月4日 8月3日 8月2日
銅 102,675 +150 -300 +1,200 +300 +750
鋁 698,775 -375 -2,275 -4,475 -3,350 -2,325
錫 10,965 +75 -70 +10 +95 -145
鉛 89,225 -2,150 -2,275 -4,475 -3,350 -2,325
鋅 187,075 -3,475 -2,325 -1,375 -300 +10,200
鎳 5958 +12 +690 +180 +744 +174
鋁合金 58,940 -160 -240 -1,580 +480 +160
NASAAC 122,560 +140 -100 +40 +180 -80
*NASAAC為北美特種鋁合金