倫敦8月8日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個(gè)交易日庫存變化如下(單位為噸):
品種 最新庫存 8月9日 8月8日 8月7日 8月4日 8月3日
銅 104,750 +2,075 +150 -300 +1,200 +300
鋁 696,875 -1,900 -375 -2,275 -4,475 -3,350
錫 10,930 - 35 +75 -70 +10 +95
鉛 88,150 -1,075 -2,150 -2,275 -4,475 -3,350
鋅 185,500 -1,575 -3,475 -2,325 -1,375 -300
鎳 6,204 + 246 +12 +690 +180 +744
鋁合金 63,400 +4,460 -160 -240 -1,580 +480
NASAAC 122,520 - 40 +140 -100 +40 +180
*NASAAC為北美特種鋁合金
|