倫敦8月30日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個交易日庫存變化如下(單位為噸): 品種 最新庫存 8月30日 8月29日 8月25日 8月24日 8月23日
銅 126,225 +2,100 - 700 + 500 + 1,675 - 125
鋁 714,975 -3,325 - 850 - 1,425 - 1,250 + 2,450
錫 11,335 + 150 - 35 + 95 + 35 + 125
鉛 78,750 - 225 -1,350 - 1,325 - 1,125 - 175
鋅 174,475 -2,225 -1,450 - 300 - 725 - 1,050
鎳 5,892 + 84 - 312 - 306 - 240 + 426
鋁合金 80,260 +1,980 + 120 + 620 + 2,380 + 4,080
NASAAC 119,600 - 360 - 860 + 140 - 340 - 140
*NASAAC為北美特種鋁合金 |