倫敦9月1日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個(gè)交易日庫(kù)存變化如下(單位為噸):
品種 最新庫(kù)存 9月1日 8月31日 8月30日 8月29日 8月25日
銅 125,400 + 50 - 875 +2,100 - 700 + 500
鋁 717,100 -1,225 +3,350 -3,325 - 850 - 1,425
錫 11,775 + 140 + 300 + 150 - 35 + 95
鉛 78,350 - 300 - 100 - 225 -1,350 - 1,325
鋅 172,500 -1,000 - 975 -2,225 -1,450 - 300
鎳 5,358 + 186 - 720 + 84 - 312 - 306
鋁合金 85,460 +2,060 +3,140 +1,980 + 120 + 620
NASAAC 121,440 +1,000 + 840 - 360 - 860 + 140
*NASAAC為北美特種鋁合金 |