成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
1月14日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-1-14 15:13:44,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 總量 現(xiàn)量 換手% 今開(kāi) 昨收 市盈率% 最高 最低
002182 云海金屬 10.01 30739 182 8 31.5 31.48 105.55 34.63 31.5
600255 鑫科材料 10    10.6萬(wàn) 8 9.77 15.56 15.3 38.44 16.83 15.56
000594 天津宏峰 9.36    44.1萬(wàn) 6094 13.39 11.79 11.64 60.85 12.75 11.7
600547 山東黃金 5.64 12836 1 1.66 212.5 208.59 173.94 220.55 202
002132 恒星科技 4.25 13121 223 3.2 25.43 25.43 53.56 26.55 25.43
600489 中金黃金 4.19 41677 9 2.87 130 127.12 154.37 134.5 120.01
600362 江西銅業(yè) 3.88    10.3萬(wàn) 1 3.65 59.01 59.02 42.75 62.2 57.65
002071 江蘇宏寶 3.11 28391 229 4.37 9.32 9.31 87.18 9.6 9.22
002135 東南網(wǎng)架 2.87 13166 455 2.63 18.16 18.13 56.3 18.7 18.05
002075 高新張銅 2.36 51299 1091 2.42 13.13 13.13 106.68 13.49 12.8
200012 南  玻B 1.88 22896 90 0.51 10.08 10.09 25.75 10.4 10
002114 羅平鋅電 1.41 5750 19 2.25 43.7 44 43.91 45 43.61
000878 云南銅業(yè) 1.4    13.4萬(wàn) 879 3.67 64.5 65.01 55.96 67.1 62.01
600549 廈門(mén)鎢業(yè) 1.31 43793 30 1.88 29.71 29.71 108.8 30.21 28.97
600111 包鋼稀土 1.19 42552 13 2.06 51.97 51.98 85.61 53.58 50.61
002155 辰州礦業(yè) 1.12 34807 350 3.55 55.55 55.28 163.03 56.8 54.1
600357 承德釩鈦 0.6    17.5萬(wàn) 35 3 19.79 19.89 48.61 20.29 19.25
000630 銅陵有色 0.47    13.3萬(wàn) 1345 2.39 27.51 27.77 51.92 28.39 27.19
002201 九鼎新材 0.35 12100 184 7.56 34.01 34.01 83.39 34.49 33.3
002167 東方鋯業(yè) 0.24 4065 53 3.25 41.11 41.05 90.08 41.65 40
600531 豫光金鉛 0.2 29932 9 2.22 35.09 35.17 45.99 35.68 34.61
002149 西部材料 0.16 11156 63 4.85 43.25 42.88 155.29 44.1 42.8
002171 精誠(chéng)銅業(yè) 0.16 9407 72 2.69 31.02 31.31 66.43 31.69 31
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0    25.8萬(wàn) 47 2.25 42.83 42.81 49.02 43.66 42.6
600961 株冶集團(tuán) ----  0 0 0 ----  28.43 45.77 ----  ---- 
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002082 棟梁新材 0 12928 150 2.69 17.58 17.53 40.34 17.77 17.3
000962 東方鉭業(yè) ----  0 0 0 ----  30.36 194.76 ----  ---- 
000807 云鋁股份 ----  0 0 0 ----  28.27 41.58 ----  ---- 
000657 中鎢高新 ----  0 0 0 ----  22.93 ----  ----  ---- 
000831 關(guān)鋁股份 -0.25 69696 628 2.89 40 39.92 48.79 40.91 39.01
600497 馳宏鋅鍺 -0.45 44659 25 2.35 83.2 83.93 24.11 85 81.82
600459 貴研鉑業(yè) -0.5 9977 2 1.96 63.67 64.16 43.37 64.59 62.78
600558 大西洋   -0.54 16786 5 2.47 24.28 24.28 33.51 24.47 23.78
600219 南山鋁業(yè) -0.61    10.3萬(wàn) 22 2.07 31.49 31.36 36.18 31.8 31.01
000612 焦作萬(wàn)方 -0.7 64479 523 2.24 50.11 50.05 31.91 50.55 48.6
002160 常鋁股份 -0.81 11985 77 2.82 27 27 87.44 27.1 26.41
000060 中金嶺南 -0.82 91709 723 1.84 49 48.95 27.38 49.3 47.7
200039 中  集B -0.9    10.4萬(wàn) 39 0.73 15.66 15.62 15.53 15.69 15.27
000751 鋅業(yè)股份 -0.95    17.5萬(wàn) 1352 2.55 18.89 18.88 95.73 19 18.4
601168 西部礦業(yè) -1.5    10.8萬(wàn) 18 2.36 44.25 44.53 61.59 44.3 43.32
000762 西藏礦業(yè) -1.58 35935 550 1.97 26.41 26.51 148.12 26.5 25.6
600595 中孚實(shí)業(yè) -1.64 80244 28 2.23 31.65 31.77 34.68 31.67 31
600888 新疆眾和 -1.81 34050 23 2.51 27.55 27.55 75.84 27.63 26.8
600714 *ST金瑞  -2.38    11.4萬(wàn) 50 14.51 15.41 14.68 ----  15.41 14
600456 寶鈦股份 -2.4 20254 2 1.13 73.7 73.76 56.79 73.7 71.5
000960 錫業(yè)股份 -2.44 37338 540 1.45 73.2 73.8 63.87 73.99 70.38
600432 吉恩鎳業(yè) -3.14 20964 6 1.87 113.57 114.47 35.17 114.3 109

給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)