北京4月23日消息,以下是中國(guó)海關(guān)公布的3月以及1-3月中國(guó)原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
3月 同比% 1-3月 同比%
出口:
原鋁總量 10,362 -86.6 56,506 -71.4
目的地:
韓國(guó) 6,416 -85.4 28,648 -76.2
日本 3,727 -73.2 9,063 -68.7
鋁合金 28,128 -23.9 84,888 -6.9
目的地:
日本 9,845 -61.6 39,509 -37.5
香港 7,095 52.8 18,305 94.1
韓國(guó) 4,695 130.4 11,418 25.1
臺(tái)灣 2,023 422.2 4,249 236.8
泰國(guó) 980 40.0 1,560 16.7
廢鋁 186 268.7 331 290.2
氧化鋁 4,442 91.2 8,852 88.0
鋁制品 153,003 ~ 408,814 88.7
進(jìn)口:
原鋁總量 33,931 36.9 48,053 -24.2
原產(chǎn)地:
韓國(guó) 28,847 571.8 28,872 103.8
澳大利亞 2,378 -53.5 7,794 -60.8
中國(guó)(回購(gòu)) 1,598 -76.3 4,550 -67.2
鋁合金 13,520 -30.6 41,700 -17.9
原產(chǎn)地:
臺(tái)灣 4,417 -11.6 12,628 12.9
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 3,181 -19.4 8,818 -7.8
中國(guó)(回購(gòu)) 2,500 -3.5 7,068 19.1
鋁制品 58,122 ~ 164,571 2.0
廢鋁 156,780 6.2 409,937 14.6
原產(chǎn)地:
美國(guó) 32,267 -15.9 85,033 -10.8
菲律賓 28,674 410.7 78,866 544.5
西班牙 28,177 370.1 57,548 595.8
馬來(lái)西亞 26,674 ~ 48,441 ~
氧化鋁 355,101 -34.5 1,466,059 -13.9
原產(chǎn)地:
澳大利亞 258,822 -20.7 1,196,317 36.1
印度 61,196 -25.0 179,493 8.1
牙買加 26,248 ~ 71,169 -28.1
鋁土礦 1,773,773 311.8 4,444,397 298.2
原產(chǎn)地:
印度尼西亞 1,409,472 227.9 3,214,682 188.7
印度 256,832 ~ 947,281 ~
澳大利亞 104,645 ~ 272,384 ~ |