精煉鋅 33,624 380.3 152,916 399.2
目的地:
新加坡 8,157 ~ 28,634 2,921.5
香港 5,978 234.3 14,272 101.2
臺(tái)灣 4,733 606.9 13,336 126.8
馬來(lái)西亞 3,744 ~ 10,366 ~
韓國(guó) 2,175 40.2 6,887 37.9
鋅合金 244 -91.3 592 -91.2
目的地:
澳大利亞 142 -8.9 142 -8.9
香港 58 -94.2 319 -89.4
埃及 43 ~ 43 ~
精煉鎳及合金 1,930 -12.6 6,596 42.5
目的地:
韓國(guó) 1,380 31.4 5,326 109.7
香港 321 -63.6 634 -54.7
日本 175 -2.8 305 1.5
印度 53 ~ 53 -26.0
精煉錫及合金 4,543 151.3 8,105 66.1
目的地:
新加坡 1,112 ~ 1,810 ~
荷蘭 928 525.3 1,322 128.7
香港 822 1,367.5 1,144 759.7
日本 749 -4.9 1,886 -2.7
美國(guó) 454 3.9 1,206 -0.1
進(jìn)口:
精煉鎳 7,737 5.5 29,559 46.7
產(chǎn)地:
加拿大 2,888 23.6 10,723 63.1
澳大利亞 2,355 38.0 8,949 113.7
俄羅斯 499 -25.8 3,694 46.0
臺(tái)灣 489 1,772.8 907 201.9
精煉鉛 2,599 -12.9 6,811 10.6
產(chǎn)地:
澳大利亞 1,788 3.2 4,749 21.8
中國(guó) 523 5.4 1,220 42.5
臺(tái)灣 115 -79.5 339 -69.9
韓國(guó) 88 621.3 171 232.7
精煉鋅 5,697 -63.3 27,139 -62.0
產(chǎn)地:
韓國(guó) 2,608 250.8 5,618 90.8
澳大利亞 1,346 -44.6 6,358 -24.0
印度 659 119.9 659 -26.2
朝鮮 367 10.5 648 25.1
新加坡 301 ~ 301 ~
比利時(shí) 142 -66.0 142 -86.3
鋅合金 14,366 -26.9 36,108 -38.0
產(chǎn)地:
澳大利亞 8,084 -26.3 18,644 -46.4
韓國(guó) 2,527 33.8 5,465 39.3
臺(tái)灣 1,842 -28.6 4,777 -38.8
精煉錫 550 -73.1 1,867 -70.0
產(chǎn)地:
印尼 193 -83.9 742 -79.8
韓國(guó) 116 20.5 305 11.0
馬來(lái)西亞 81 -11.6 122 -71.3
鎳礦砂及精礦 1,034,759 677.0 2,255,614 1,232.7
產(chǎn)地:
印尼 462,553 ~ 1,295,249 ~
菲律賓 444,445 302.1 732,835 563.1
新喀里多尼亞 93,761 ~ 164,343 ~
西班牙 23,454 ~ 23,454 32.6
澳大利亞 8,407 -44.1 33,418 3.8
鉛礦砂及精礦 125,131 103.1 329,355 20.7
產(chǎn)地:
秘魯 23,917 5,324.5 62,376 25.4
澳大利亞 21,084 46.1 47,101 -26.7
印度 15,185 14,635.6 30,581 29,576.9
韓國(guó) 14,287 30.3 38,458 74.9
德國(guó) 10,892 ~ 10,892 102.4
鋅礦砂及精礦 155,635 227.9 364,335 148.9
產(chǎn)地:
朝鮮 46,569 5,442.3 96,412 3,851.4
澳大利亞 41,094 194.1 93,965 113.0
秘魯 18,236 ~ 19,647 ~
蒙古 12,955 60.7 35,905 60.1
伊朗 10,532 158.7 27,292 106.3
印度 9,916 ~ 44,095 ~
錫礦砂及精礦 492 -4.5 1,314 -36.1
產(chǎn)地:
玻利維亞 288 -32.8 989 -35.5
緬甸 112 68.9 125 -39.7