路透北京10月22日電——-以下是中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周四公布的9月以及1-9月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表(單位均為噸,精礦產(chǎn)量以金屬含量計(jì)):
9月 同比% 上月 環(huán)比% 1-9月 同比%
精煉銅(銅) 394,800 20.5 364,900 8.2 3,103,100 8.2
原鋁(電解鋁) 1,207,200 5.6 1,121,800 7.6 9,089,100 -7.6
鋅 410,300 19.2 415,000 -1.1 3,108,500 5.2
鉛 342,000 7.9 364,800 -6.3 2,842,400 20.9
鎳 20,419 47.7 18,853 8.3 157,589 15.7
錫 10,458 -2.9 12,364 -15.4 94,055 -1.5
鎂 58,600 -9.1 53,100 10.4 370,800 -38.5
鈦 6,000 17.6 4,300 39.5 42,200 2.9
汞 147 -16.5 138 6.4 850 -15.7
——礦產(chǎn)品金屬含量
銅 99,000 10.9 94,300 5.0 740,400 6.0
氧化鋁 2,211,000 8.1 2,063,100 7.2 16,600,400 -4.9
鋅 314,100 1.1 275,000 14.2 2,110,800 -11.1
鉛 153,200 20.8 141,800 8.0 1,076,800 8.3
錫 3,700 -17.8 4,800 -22.9 45,600 16.6
鎢 10,329 10.7 9,806 5.3 77,955 6.0
銻 17,800 93.5 16,400 8.5 107,600 18.8
鉬 19,023 9.2 19,322 -1.6 150,006 10.4
——金屬制品及合金
銅材 869,300 34.3 851,000 2.2 6,970,400 18.4
鋁材 1,593,900 16.9 1,525,300 4.5 12,451,800 9.7
其中
鋁型材 355,000 25.0 347,200 2.2 2,742,000 22.6
鋁板材 109,400 9.0 103,500 5.7 840,700 1.9
鋁帶材 54,700 14.2 52,200 4.8 396,500 -7.5
鋁箔材 59,000 16.4 62,800 -6.1 556,100 6.7
鋁合金 226,900 19.9 223,200 1.7 1,597,600 -9.5
電力電纜(千米) 1,957,300 20.9 1,904,700 2.8 15,474,300 13.1 |