路透北京10月26日電——-以下為中國(guó)海關(guān)最新公布的中國(guó)9月精煉銅、原鋁及未鍛壓鎳等基本金屬商品進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽:
以下為2009年09月出口商品量值表(單位:千美元)
|計(jì) 量| 09月 | 1-9月累計(jì) | 當(dāng)月比去年同期±% | 累計(jì)比去年同期±%
商品名稱
|單 位| 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 |金 額
原鋁 噸 2,255 3,602 11,931 25,093 -73.27 -85.41 -79.03 -84.55
精煉鉛 噸 2,602 5,062 16,129 24,764 1073.4 1287.35 -49.08 -73.41
精煉鋅 噸 1,785 3,386 8,626 12,463 -63.56 -62.86 -84.55 -90.13
氧化鋁 噸 4,189 2,020 54,706 21,301 363.24 85.97 45.93 -17.98
精煉銅 噸 10,705 65,454 30,169 164,436 338.16 251.94 -67.24 -78.81
未鍛壓鎳 噸 3,155 56,187 14,711 232,703 482.78 375.19 205.37 98.43
以下為2009年09月進(jìn)口商品量值表(單位:千美元)
|計(jì) 量| 09月 | 1-9月累計(jì) | 當(dāng)月比去年同期±% | 累計(jì)比去年同期±%商品名稱
|單 位| 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 |金 額
原鋁 噸 117,004 203,791 1,370,976 2,097,200 2370.96 1389.52 1402.04 1073.7
精煉鉛 噸 5,938 11,164 150,320 215,623 -5.43 -11.93 689.85 409.48
精煉鋅 噸 35,652 64,841 601,313 858,568 4.78 4.61 274.68 149.61
氧化鋁 噸 469,099 126,876 4,099,896 990,409 42.9 -1.38 16.64 -29.22
精煉銅 噸 282,828 1,758,430 2,576,963 11,672,075 152.11 107.74 164.53 52.01
未鍛壓鎳 噸 20,491 381,730 211,114 2,902,224 96.38 90.07 128.27 20.55
注:-為數(shù)據(jù)無(wú)法提供.
|