北京11月23日消息,以下為海關(guān)總署周一公布的2009年10月及1-10月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口詳細(xì)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
10月 1-10月
噸 同比 噸 同比
出口:
原鋁 3,175 -47.18 15,106 -75.99
目的地
韓國 2,797 -50.07 8,382 -85.03
日本 163 56.08 1,067 -10.65
臺(tái)灣 99 - 637 -
其他亞洲國家 75 -62.65 926 205.11
巴林 41 - 101 154.76
鋁合金 36,396 -12.53 192,399 -71.31
目的地
日本 18,301 -10.63 91,572 -56.9
香港 8,990 -6.63 48,501 -45.49
印度尼西亞 2,945 38.02 19,419 -29.92
泰國 1,465 -2.06 6,447 -74.23
越南 1,406 75.66 6,748 -22.09
新加坡 1,060 933.28 1,522 -77.2
菲律賓 861 5.07 6,068 -22.57
馬來西亞 670 10.87 7,721 -63.71
韓國 300 -77.04 410 -99.77
荷蘭 139 -35.85 556 -93.88
臺(tái)灣 106 -95.7 361 -99.26
巴林 60 - 60 87.34
印度 40 -91.9 2,001 -65.55
澳大利亞 21 13750.33 61 -52.14
美國 20 0.22 64 -99.67
安哥拉 5 - 5 -
吉布提 5 - 5 -
其他亞洲國家 1 -66.67 1 -75
廢鋁 113 44.26 690 -5.13
目的地
韓國 113 87.23 687 39.89
氧化鋁 5,443 481.86 60,149 56.54
目的地
目的地
韓國 113 87.23 687 39.89
氧化鋁 5,443 481.86 60,149 56.54
目的地
其他亞洲國家 3,073 30629.6 21,138 -5.78
韓國 1,575 655.3 18,165 1476.54
日本 209 1068.68 939 -38.47
越南 148 23.5 1,707 356.73
美國 80 300.62 486 31.9
蒙古 65 -77.08 1,152 -35.85
臺(tái)灣 51 -9.5 355 -31.88
印度 48 256.03 322 -13.3
泰國 40 3910 72 -69.9
印度尼西亞 36 219.46 591 -76.81
德國 31 128.92 222 36.85
意大利 24 -52 55 -9.92
以色列 19 - 22 -21.25
法國 16 6356.61 63 34.07
蘇丹 12 - 12 66.25
馬來西亞 5 85.19 175 -95.01
匈牙利 3 - 8 34.38
阿根廷 2 - 2 5
新西蘭 2 - 6 -57.14
香港 1 80.67 2 -98.99
新加坡 1 -94.4 165 -67.55
加拿大 1 100 1 -97.7
鋁制品 140.000 -20.2 1,090,000 -34.9
10月 1-10月
噸 同比 噸 同比
進(jìn)口:
原鋁 25,950 148.79 1,396,926 1273.51
原產(chǎn)地
阿曼 8,861 17779.91 56,870 114656.59
印度 6,241 - 147,928 5410.7
澳大利亞 6,024 130.93 209,390 1153.1
美國 2,217 - 15,340 446210.27
伊朗 1,030 - 55,158 4010.93
委內(nèi)瑞拉 705 - 9,687 -
馬來西亞 252 - 9,993 -
巴林 124 - 58,486 4768.83
德國 124 - 207 2582900
其他亞洲國家 119 -78.98 6,825 0.95
南非 102 -79.86 38,870 996.41
阿聯(lián)酋 86 291.93 39,158 22703.52
臺(tái)灣 63 -40.24 1,997 159.63
日本 3 -3.96 13,407 31344.17
鋁合金 14,466 42.19 213,668 84.36
原產(chǎn)地
臺(tái)灣 3,732 35.19 39,297 5.65
阿聯(lián)酋 2,862 21.66 27,768 64.78
中國 1,985 -9.17 17,823 -22.73
俄羅斯 1,119 1821.94 13,234 512.72
韓國 1,111 166.48 17,306 310.46
澳大利亞 867 18.97 14,022 64.61
美國 590 80.79 24,872 283.4
巴林 498 - 1,456 -
委內(nèi)瑞拉 375 - 2,604 53.89
荷蘭 370 - 5,320 10914.39
馬來西亞 187 84.51 3,487 45.39
香港 148 -55.09 836 -63.73
南非 140 2.78 1,145 28.39
蒙古 122 - 781 -
日本 106 -25.85 4,972 105.4
吉爾吉斯斯坦 65 - 982 1068.45
尼日利亞 50 -45.65 579 -3.49
泰國 40 - 425 -58.53
墨西哥 38 - 129 -
哈薩克斯坦 31 136.34 1,354 497.53
德國 20 661.99 2,743 110.76
英國 10 150.05 1,353 2861.38
廢鋁 245,153 25.67 2,066,157 10.2
原產(chǎn)地
美國 43,674 28.02 301,522 -9.31
43,674 28.02 301,522 -9.31
德國 42,094 6076.87 438,959 4583.81
澳大利亞 41,439 285.2 285,766 21.92
馬來西亞 36,435 100.09 238,964 133.72
西班牙 27,181 -54.69 316,340 -50.14
香港 19,611 -16.54 69,864 -65.13
菲律賓 5,519 67.88 56,839 -12.27
荷蘭 4,408 -52.04 41,044 -56.86
加拿大 3,221 71.53 30,185 23.14
英國 2,704 248.71 18,033 112.15
法國 2,639 -85.3 76,225 43.67
日本 2,558 18.58 34,984 78.17
葡萄牙 2,170 - 4,372 -
墨西哥 2,140 -12.5 17,483 -11.55
捷克 1,856 - 3,193 -
比利時(shí) 1,609 -24.39 10,089 -10.93
哥倫比亞 795 63.43 3,511 -13.28
韓國 666 96.02 9,170 39.65
丹麥 444 677.18 2,612 106.68
委內(nèi)瑞拉 411 146.59 2,006 132.3
新西蘭 380 20.07 20,459 711.47
多米尼加 289 -62.66 2,321 -49.12
瑞典 273 423.23 2,264 -32.48
保加利亞 258 240.8 1,165 32.4
危地馬拉 248 -21.26 761 22.04
波多黎各 193 - 1,076 855.34
意大利 169 - 2,327 388.13
厄瓜多爾 127 -72.05 1,145 -29.16
牙買加 125 -10.16 653 -51.99
智利 104 42.24 655 16.5
秘魯 104 - 588 9.8
匈牙利 97 - 428 495.76
巴拿馬 97 126.8 323 -14.93
吉爾吉斯斯坦 93 -9.73 663 -56.41
薩爾瓦多 86 -77.93 341 -72.2
挪威 85 - 2,318 222.92
波蘭 81 642.74 1,957 80.8
瑞士 77 - 77 -
特立尼達(dá)和多巴哥 66 203.15 257 -17.71
洪都拉斯 59 -46.61 562 -54.24
肯尼亞 56 - 72 -
希臘 56 - 1,315 -
哥斯達(dá)黎加 52 -85.1 531 -51.84
臺(tái)灣 47 - 712 701.84
斯洛伐克 46 - 46 -
羅馬尼亞 41 - 312 1416.38
古巴 41 - 41 -
蒙古 38 83.66 621 125.4
拉脫維亞 37 - 254 -
海地 34 -79.81 176 -92
巴拉圭 25 - 50 -
克羅地亞 24 - 24 -
以色列 21 -54.44 222 49.72
南非 18 - 126 -4.25
尼加拉瓜 18 -81.01 155 -81.11
斯洛文尼亞 13 - 707 -
氧化鋁 411,107 59 4,511,003 19.54
原產(chǎn)地
澳大利亞 408,225 98.77 4,043,686 28.6
日本 1,516 -42.97 12,766 -41.92
德國 646 548.24 2,692 32.09
印度 240 -99.52 275,038 -52.2
法國 235 -69.11 2,269 -52.04
馬來西亞 100 - 202 1923
美國 68 105.35 674 -2.83
荷蘭 36 517042.86 72 -63.4
韓國 22 79.78 3,152 -11.57
臺(tái)灣 14 5320 130 7.35
意大利 3 62.5 23 -70.99
新加坡 1 - 2 51.47
奧地利 1 - 4 47.12
鋁土礦 1,476,483 -13.16 14,804,384 -35.72
原產(chǎn)地
印度尼西亞 1,063,202 -8.59 10,821,160 -29.72
澳大利亞 413,281 -23.06 3,818,124 -6.78
鋁制品 46,195 1.7 473.322 -12.0
注: -為數(shù)據(jù)沒有提供