路透北京1月21日電——-以下是中國國家統(tǒng)計局周四公布的去年12月以及1-12月的銅、鋁等
基本金屬產(chǎn)量一覽表(單位均為噸,精礦產(chǎn)量以金屬含量計): 12月 同比% 上月 環(huán)比% 1-12月 同比%
精煉銅(銅) 417,500 28.1 420,700 -0.8 4,251,900 9.6
原鋁(電解鋁) 1,368,600 38.9 1,354,500 1.0 12,985,000 1.0
鋅 461,700 44.8 444,800 3.8 4,416,100 11.6
鉛 374,300 15.2 335,100 11.7 3,870,500 16.4
鎳 21,271 5.4 21,606 -1.5 216,363 15.8
錫 14,255 61.2 14,105 1.1 135,836 4.5
鎂 114,900 68.5 80,300 43.1 674,800 -11.4
鈦 6,100 84.8 6,100 0.0 61,500 21.8
汞 193 412.9 181 7.1 1,424 6.1
——礦產(chǎn)品金屬含量
銅 88,500 30.1 92,000 -3.8 1,039,100 10.8
氧化鋁 2,439,000 38.0 2,369,600 2.9 23,826,200 4.4
鋅 415,100 31.4 353,900 17.3 3,192,200 1.0
鉛 173,300 55.3 180,300 -3.9 1,590,300 21.2
錫 25,600 287.9 5,700 349.1 83,400 50.8
鎢 13,296 44.1 12,594 5.6 104,834 14.7
銻 26,300 108.7 23,900 10.0 175,900 45.9
鉬 22,660 65.0 22,280 1.7 215,579 17.5
——金屬制品及合金
銅材 1,005,200 36.9 887,900 13.2 9,800,100 22.2
鋁材 1,767,600 35.5 1,742,800 1.4 17,698,700 16.8
其中
鋁型材 347,300 84.1 355,200 -2.2 3,853,400 31.8
鋁板材 186,400 138.1 151,500 23.0 1,351,100 26.4
鋁帶材 50,300 95.0 54,600 -7.9 561,100 4.9
鋁箔材 74,300 -28.0 68,500 8.5 803,000 19.2
鋁合金 263,100 49.3 247,400 6.3 2,429,700 3.7
電力電纜(千米) 2,220,500 -1.1 2,002,400 10.9 21,382,900 8.9
注: #為路透根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)計算得出
-為數(shù)據(jù)無法提供或不具有可比性. |