時(shí)期 氧化鋁等級 氧化鋁產(chǎn)量(單位:千噸) 地區(qū) 非洲 北美洲 拉丁美洲 亞洲 西歐 中歐及東歐 大洋州 合計(jì) 2008年第四季度 化學(xué)品氧化鋁 0 190 40 178 516 119 101 1,144 冶金級氧化鋁 154 1,306 4,239 1,320 1,232 1,180 4,982 14,413 合 計(jì) 154 1,496 4,279 1,498 1,748 1,299 5,083 15,557
2008年全年 化學(xué)品氧化鋁 0 883 179 772 1,862 530 312 4,538 冶金級氧化鋁 595 5,277 15,589 5,221 5,089 4,771 19,416 55,958 合 計(jì) 595 6,160 15,768 5,993 6,951 5,301 19,728 60,496
2009年第一季度 化學(xué)品氧化鋁 0 149 34 232 310 90 77 892 冶金級氧化鋁 137 873 3,744 1,322 940 1,059 4,800 12,875 合 計(jì) 137 1,022 3,778 1,554 1,250 1,149 4,877 13,767
2009年第二季度 化學(xué)品氧化鋁 0 171* 23 217 212 83 58 764* 冶金級氧化鋁 135 768* 3,037 1,223 790 1,034 4,948 11,935* 合 計(jì) 135 939* 3,060 1,440 1,002 1,117 5,006 12,699*
2009年第三季度 化學(xué)品氧化鋁 0 215* 27 245 287 88 71 933* 冶金級氧化鋁 102 879* 3,087 1,229* 816 1,070 5,086 12,269* 合 計(jì) 102 1,094* 3,114 1,474* 1,103 1,158 5,157 13,202*
2009年第四季度 化學(xué)品氧化鋁 0 204 30 246 354 108 97 1,039 冶金級氧化鋁 156 1,020 3,293 1,291 956 1,026 5,125 12,867 合 計(jì) 156 1,224 3,323 1,537 1,310 1,134 5,222 13,906
2009年全年 化學(xué)品氧化鋁 0 739 114 940 1,163 369 303 3,628 冶金級氧化鋁 530 3,540 13,161 5,065 3,502 4,189 19,959 49,946 合 計(jì) 530 4,279 13,275 6,005 4,665 4,558 20,262 53,574 |