以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的8月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
8月 同比% 美元/噸 1-8月 同比%
進(jìn)口:
原鋁 9,610 -91.8 2,191.47 169,149 -86.51
原產(chǎn)地
澳大利亞 4,506 -61.68 2,241.01 26,261 -86.35
俄羅斯聯(lián)邦 3,195 -88.2 2,161.19 55,212 -82.52
印度 808 -86.84 2,025.99 20,387 -85.41
南非 702 -79.48 2,115.38 19,965 -45.54
阿曼 198 -98.38 1,949.49 19,772 -38.93
中華人民共和國(guó) 126 2,010.37 2,150.79 131 -99.59
臺(tái)灣 49 -44.69 2,428.57 579 -66.17
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 22 -99.34 2,272.73 697 -98.13
德國(guó) 3 -95.62 33,333.33 3 -95.63
美國(guó) 0 -99.99 0 3,024 -64.69
日本 0 -80.1 0 118 -99.12
鋁合金 12,674 -43.59 2,141.23 93,261 -47.92
原產(chǎn)地
臺(tái)灣 3,278 4.62 2,006.1 25,120 -19.67
中華人民共和國(guó) 2,878 36.03 2,108.06 16,829 27.94
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 2,223 -49.15 2,184.89 13,282 -33.06
俄羅斯聯(lián)邦 847 88.84 1,997.64 9,013 -20.12
美國(guó) 652 -85.15 2,010.74 4,949 -77.12
馬來西亞 631 721.54 2,091.92 3,003 -4.96
澳大利亞 523 -68.77 2,248.57 5,043 -58.06
韓國(guó) 418 -69.98 2,263.16 3,611 -75.77
加拿大 347 273.62 2,239.19 849 -54.55
日本 290 63.88 3,403.45 2,107 -54.67
委內(nèi)瑞拉 250 242.53 1,788 732 -60.57
尼日利亞 171 127.75 2,058.48 965 99.26
南非 46 -17.12 1,608.7 1,573 85.59
泰國(guó) 40 -1.52 2,550 1,096 218.92
塔吉克斯坦 28 12.9 1,000 664 9.19
比利時(shí) 26 - 1,115.38 26 -75.43
廢鋁 262,132 -7.63 1,493.31 1,911,224 28.15
原產(chǎn)地
美國(guó) 62,008 58.03 1,559.56 380,529 86.83
馬來西亞 42,158 23.76 1,488.16 318,767 96.12
德國(guó) 37,927 -61.92 1,463.31 191,671 -37.92
澳大利亞 35,196 -20.84 1,447.52 238,805 19.43
西班牙 31,294 189.5 1,450.05 260,886 4.32
香港 12,918 9.7 1,417.63 130,920 292.2
法國(guó) 8,266 267.41 1,566.54 109,444 58.88
加拿大 5,717 51.03 1,558.68 29,427 25.27
英國(guó) 3,845 42 1,591.16 26,648 135.85
荷蘭 3,709 -12.91 1,341.87 41,102 44.68
比利時(shí) 3,141 234.59 1,517.03 33,915 443.08
墨西哥 2,670 10.13 1,603 16,927 40.44
葡萄牙 2,528 152.33 1,448.18 18,404 1,685.3
捷克 2,379 - 1,510.3 14,765 2 0,684.62
日本 1,474 -60.14 1,297.83 15,198 -49.09
氧化鋁 248,223 -26.44 334.22 2,869,580 -20.97
原產(chǎn)地
澳大利亞 246,155 -23.28 318.93 2,616,137 -19
日本 1,111 -20.61 1,652.57 10,481 8.66
法國(guó) 322 128.71 736.02 2,858 44.88
德國(guó) 261 -32.91 6,678.16 2,052 14.52
印度 160 -39.3 593.75 204,517 -4.21
美國(guó) 80 38.12 3,837.5 1,108 176.9
加拿大 64 - 1,593.75 436 67.04
韓國(guó) 41 -97.31 1,439.02 2,724 -10.83
臺(tái)灣 23 -40.01 1,869.57 200 138.72
鋁土礦 2,514,408 58.57 43.74 19,520,937 83.62
原產(chǎn)地
印度尼西亞 1,987,418 73.49 42.54 14,581,699 91.95
澳大利亞 526,907 19.73 48.16 4,583,432 59.72
荷蘭 39 - 641.03 50 26
泰國(guó) 23 -50 43.48 299 85.71
德國(guó) 18 - 1,833.33 105 386.11
日本 3 - 2,666.67 58 283.33
鋁材 50,345 0.7 5,245.45 397,262 7.9
其中
鋁條、桿及型材 5,964 -17.98 4,342.39 51,786 1.97
鋁絲 1,322 114.27 4,289.71 8,480 51.05
鋁板、片及帶 36,950 0.7 3,915.35 286,503 6.23
鋁箔 4,234 8.49 17,015.82 36,109 26.02
鋁管材(含附件) 1,610 17.07 8,559.63 12,872 10.69
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 436 33.53 11,431.19 2,384 -22.54
鋁絞線、纜 727 1,101.29 6,259.97 1,546 94.32
8月 同比% 美元/噸 1-8月 同比%
出口:
原鋁 9,820 1,753.98 2,173.73 133,339 1,278.01
目的地
韓國(guó) 7,026 3,429.85 2,158.13 79,830 1,329.41
臺(tái)灣 1,940 - 2,135.57 11,287 1,999.1
泰國(guó) 310 - 2,125.81 2,100 -
越南 300 - 2,196.67 1,594 -
日本 203 40.49 2,965.52 14,190 1,929.93
美國(guó) 22 - 3,272.73 62 227.09
朝鮮 19 170.5 2,526.32 88 -89.64
鋁合金 48,838 82.43 1,993.14 344,327 175.57
目的地
日本 24,350 120.41 2,045.91 186,719 226.36
香港 16,303 134.67 1,810.59 92,491 203.56
印度尼西亞 2,128 -54.54 2,096.8 16,999 14.75
馬來西亞 1,503 159.87 2,091.15 13,733 138.75
越南 1,213 22.67 2,178.9 11,243 152.75
泰國(guó) 901 50.79 2,138.73 7,724 82.86
荷蘭 566 496.13 2,720.85 2,171 993.87
菲律賓 493 -49.68 2,269.78 4,751 11.39
印度 426 -40.94 2,340.38 3,299 73.71
澳大利亞 379 - 2,195.25 1,004 2,398.22
臺(tái)灣 372 1,142.65 2,099.46 1,688 751.36
廢鋁 121 43.49 1,644.63 851 60.9
目的地
韓國(guó) 121 43.13 1,644.63 851 61.77
氧化鋁 9,734 -50.73 547.77 41,628 -17.6
目的地
韓國(guó) 5,934 915.13 491.24 18,249 38.13
朝鮮 2,344 -53.23 384.81 13,592 -24.62
越南 255 67.71 600 1,349 -9.3
印度尼西亞 234 65.69 470.09 426 5.42
日本 208 403.58 1,019.23 2,833 381.86
臺(tái)灣 175 598.27 925.71 1,181 295.39
美國(guó) 128 799.71 2,601.56 614 64.12
蒙古 114 - 96.49 957 -3.64
鋁材 210,000 56.2 3,394.86 1,430,000 79.5
其中
鋁條、桿及型材 70,620 45.68 3,921.76 444,080 82.87
鋁絲 1,246 -9.04 4,084.27 8,911 -19.05
鋁板、片及帶 83,342 80.37 2,649.6 581,685 112.2
鋁箔 42,378 39.01 3,954.95 330,201 55.69
鋁管材(含附件) 9,745 56.76 4,043.51 63,370 13.09
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 36,356 4.2 3,713.11 283,682 -0.57
鋁絞線、纜 14,586 236.41 2,629.99 52,549 20.52 |