7月20日,2021年《財富》中國500強排行榜揭曉。今年500家上榜的中國上市公司總營業(yè)收入達到53萬億元人民幣,較去年增長5%;凈利潤達到了4.3萬億元,較去年增長約2%。
其中,有色行業(yè)33家企業(yè)上榜。上榜的有色企業(yè)位居前五名的是:中國冶金科工股份有限公司、江西銅業(yè)股份有限公司、中國鋁業(yè)股份有限公司、紫金礦業(yè)集團股份有限公司、洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司,分別位居500強榜單中第30、35、59、67、92名。
排名 | 公司名 | 營收 百萬元 |
30 | 中國冶金科工股份有限公司 | 400,114.6 |
35 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 318,563.2 |
59 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 185,994.3 |
67 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 171,501.3 |
92 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 112,981 |
110 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 99,438.1 |
126 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 88,238.5 |
131 | 中國宏橋集團有限公司 | 86,144.6 |
172 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 67,321.6 |
178 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 63,664 |
185 | 白銀有色集團股份有限公司 | 61,422.7 |
214 | 天能動力國際有限公司 | 53,525 |
242 | 中金黃金股份有限公司 | 47,995.3 |
246 | 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 | 46,829.3 |
248 | 浙江海亮股份有限公司 | 46,520.1 |
253 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 44,795.3 |
277 | 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 | 39,236.2 |
294 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 36,053.1 |
312 | 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 | 33,787.6 |
338 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 30,252.8 |
345 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 29,573.1 |
349 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 29,387.6 |
356 | 貴研鉑業(yè)股份有限公司 | 28,926.5 |
362 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 28,550.2 |
375 | 天山鋁業(yè)集團股份有限公司 | 27,459.5 |
378 | 超威動力控股有限公司 | 27,304.6 |
418 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 23,026 |
429 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 22,299 |
447 | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 | 21,245.9 |
449 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 21,186.8 |
457 | 五礦資源有限公司 | 20,925.3 |
466 | 中國忠旺控股有限公司 | 20,401.6 |
469 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 20,237.9 |
發(fā)表評論