單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 80010-80030 | 80020 | -590 |
銅升貼水 | (升)160-(升)200 | 180 | -40 |
鋁 | 20610-20650 | 20630 | -150 |
鋁升貼水 | (貼)55-(貼)15 | -35 | -25 |
鉛 | 16900-17000 | 16950 | -50 |
0#鋅 | 21760-22760 | 22260 | -160 |
1#鋅 | 22110-22210 | 22160 | -160 |
錫 | 265700-267700 | 266700 | -400 |
鎳 | 120300-123300 | 121800 | -1550 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 50 |
1#鎂錠 | 17300-18100 | 17700 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8700-8900 | 8800 | 0 |
金屬硅553# | 8350-8550 | 8450 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8500-8900 | 8700 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 81030-81330 | 81180 | -590 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21330-21730 | 21530 | -150 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20630-22230 | 21430 | -150 |
1060普板 | 22230-22630 | 22430 | -150 |
3003鋁合金板 | 22530-22930 | 22730 | -150 |
5052鋁合金板 | 24230-24630 | 24430 | -150 |
5754鋁合金板 | 26030-26430 | 26230 | -150 |
5083鋁合金板 | 27030-27430 | 27230 | -150 |
5182鋁合金板 | 27630-28030 | 27830 | -150 |
6061-H112鋁合金板 | 23830-24230 | 24030 | -150 |
6061-T6鋁合金板 | 26830-27230 | 27030 | -150 |
6082鋁合金板 | 27230-27630 | 27430 | -150 |
發(fā)表評論