12月15日上海長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時間:2025/12/15 15:35:16
單位:元/噸
金屬類別 價格區(qū)間 日均價 漲跌
銅 92450-92470 92460 -1490
銅升貼水 (升)190-(升)230 210 120
鋁 21680-21720 21700 -350
鋁升貼水 (貼)65-(貼)25 -45 5
鉛 16900-17000 16950 -50
0#鋅 22980-23980 23480 -200
1#鋅 23330-23430 23380 -200
錫 323300-325300 324300 -5700
鎳 115750-118750 117250 -1050
1#電解錳 16000-16200 16100 300
1#鎂錠 16100-16700 16400 0
金屬鉻 84000-86000 85000 0
金屬硅441# 9400-9600 9500 0
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9400-9600 9500 0
無氧銅絲Φ3mm 93470-93770 93620 -1490
鑄造鋁合金錠A356.2 22400-22800 22600 -350
鑄造鋁合金錠ZL102 21700-23300 22500 -350
1060普板 23200-23600 23400 -350
3003鋁合金板 23500-23900 23700 -350
5052鋁合金板 24900-25300 25100 -350
5754鋁合金板 25900-26300 26100 -350
5083鋁合金板 26700-27100 26900 -350
5182鋁合金板 27900-28300 28100 -350
6061-H112鋁合金板 24900-25300 25100 -350
6061-T6鋁合金板 27500-27900 27700 -350
6082鋁合金板 27900-28300 28100 -350
發(fā)表評論