12月16日上海長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情快訊
來(lái)源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2025/12/16 11:16:11
單位:元/噸
金屬類別 價(jià)格區(qū)間 日均價(jià) 漲跌
銅 92020-92040 92030 -430
銅升貼水 (升)30-(升)70 50 -160
鋁 21620-21660 21640 -60
鋁升貼水 (貼)110-(貼)70 -90 -45
鉛 16750-16850 16800 -150
0#鋅 22670-23670 23170 -310
1#鋅 23020-23120 23070 -310
錫 319400-321400 320400 -3900
鎳 113350-116350 114850 -2400
1#電解錳 16300-16500 16400 300
1#鎂錠 16100-16700 16400 0
金屬鉻 84000-86000 85000 0
金屬硅441# 9400-9600 9500 0
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9400-9600 9500 0
無(wú)氧銅絲Φ3mm 93040-93340 93190 -430
鑄造鋁合金錠A356.2 22340-22740 22540 -60
鑄造鋁合金錠ZL102 21640-23240 22440 -60
1060普板 23140-23540 23340 -60
3003鋁合金板 23440-23840 23640 -60
5052鋁合金板 24840-25240 25040 -60
5754鋁合金板 25840-26240 26040 -60
5083鋁合金板 26640-27040 26840 -60
5182鋁合金板 27840-28240 28040 -60
6061-H112鋁合金板 24840-25240 25040 -60
6061-T6鋁合金板 27440-27840 27640 -60
6082鋁合金板 27840-28240 28040 -60
發(fā)表評(píng)論