單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 79940-79960 | 79950 | -70 |
銅升貼水 | (升)190-(升)230 | 210 | 30 |
鋁 | 20570-20610 | 20590 | -40 |
鋁升貼水 | (貼)80-(貼)40 | -60 | -25 |
鉛 | 16825-16925 | 16875 | -75 |
0#鋅 | 21520-22520 | 22020 | -240 |
1#鋅 | 21870-21970 | 21920 | -240 |
錫 | 263800-265800 | 264800 | -1900 |
鎳 | 119500-122500 | 121000 | -800 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 17400-18200 | 17800 | 100 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8700-8900 | 8800 | 0 |
金屬硅553# | 8350-8550 | 8450 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8500-8900 | 8700 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 80960-81260 | 81110 | -70 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21290-21690 | 21490 | -40 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20590-22190 | 21390 | -40 |
1060普板 | 22190-22590 | 22390 | -40 |
3003鋁合金板 | 22490-22890 | 22690 | -40 |
5052鋁合金板 | 24190-24590 | 24390 | -40 |
5754鋁合金板 | 25990-26390 | 26190 | -40 |
5083鋁合金板 | 26990-27390 | 27190 | -40 |
5182鋁合金板 | 27590-27990 | 27790 | -40 |
6061-H112鋁合金板 | 23790-24190 | 23990 | -40 |
6061-T6鋁合金板 | 26790-27190 | 26990 | -40 |
6082鋁合金板 | 27190-27590 | 27390 | -40 |
發(fā)表評論