單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78710-78730 | 78720 | -650 |
銅升貼水 | (升)60-(升)100 | 80 | -110 |
鋁 | 20790-20830 | 20810 | 150 |
鋁升貼水 | (貼)85-(貼)45 | -65 | -15 |
鉛 | 16925-17025 | 16975 | 0 |
0#鋅 | 21890-22890 | 22390 | 220 |
1#鋅 | 22240-22340 | 22290 | 220 |
錫 | 264000-266000 | 265000 | -100 |
鎳 | 119200-122200 | 120700 | 650 |
1#電解錳 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#鎂錠 | 17500-18300 | 17900 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8750-8950 | 8850 | 50 |
金屬硅553# | 8400-8600 | 8500 | 50 |
金屬硅553#-331# | 8500-9000 | 8750 | 50 |
無氧銅絲Φ3mm | 79730-80030 | 79880 | -650 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21510-21910 | 21710 | 150 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20810-22410 | 21610 | 150 |
1060普板 | 22410-22810 | 22610 | 150 |
3003鋁合金板 | 22710-23110 | 22910 | 150 |
5052鋁合金板 | 24410-24810 | 24610 | 150 |
5754鋁合金板 | 26210-26610 | 26410 | 150 |
5083鋁合金板 | 27210-27610 | 27410 | 150 |
5182鋁合金板 | 27810-28210 | 28010 | 150 |
6061-H112鋁合金板 | 24010-24410 | 24210 | 150 |
6061-T6鋁合金板 | 27010-27410 | 27210 | 150 |
6082鋁合金板 | 27410-27810 | 27610 | 150 |
發(fā)表評論